Maryland / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 465 Maryland zip codes ranked 1 through 453 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within Maryland. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects Maryland (no matter how small), we include that zip code both in the Maryland list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in Maryland?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in Maryland. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 20906 | 70,441 |
2 | 21234 | 68,678 |
3 | 20878 | 63,576 |
4 | 21740 | 60,922 |
5 | 20874 | 60,258 |
6 | 21122 | 59,664 |
7 | 21117 | 59,663 |
8 | 21222 | 56,946 |
9 | 20904 | 55,856 |
10 | 21215 | 55,081 |
11 | 21061 | 55,020 |
12 | 20744 | 54,572 |
13 | 20850 | 53,522 |
14 | 20902 | 52,752 |
15 | 21206 | 51,670 |
16 | 21207 | 50,440 |
17 | 20774 | 49,907 |
18 | 21228 | 49,438 |
19 | 20854 | 49,196 |
20 | 21224 | 48,770 |
21 | 20852 | 47,338 |
22 | 21043 | 46,747 |
23 | 20772 | 46,471 |
24 | 21218 | 46,172 |
25 | 21229 | 45,983 |
26 | 21044 | 45,741 |
27 | 20783 | 45,550 |
28 | 20706 | 45,329 |
29 | 21921 | 45,225 |
30 | 20910 | 43,729 |
31 | 21042 | 42,157 |
32 | 21221 | 41,899 |
33 | 21502 | 41,735 |
34 | 21702 | 41,729 |
35 | 20747 | 41,128 |
36 | 21220 | 41,067 |
37 | 21045 | 40,265 |
38 | 21804 | 39,842 |
39 | 20785 | 39,237 |
40 | 21401 | 38,788 |
41 | 20743 | 38,747 |
42 | 20748 | 38,720 |
43 | 21157 | 38,714 |
44 | 21701 | 38,390 |
45 | 21093 | 38,245 |
46 | 20817 | 38,131 |
47 | 20877 | 37,948 |
48 | 21236 | 37,803 |
49 | 21703 | 37,048 |
50 | 20735 | 37,009 |
51 | 21244 | 36,897 |
52 | 20901 | 36,802 |
53 | 21784 | 36,484 |
54 | 20723 | 36,082 |
55 | 21060 | 36,049 |
56 | 21144 | 35,680 |
57 | 21014 | 35,668 |
58 | 21208 | 35,273 |
59 | 21113 | 35,210 |
60 | 21075 | 34,939 |
61 | 20886 | 34,887 |
62 | 21136 | 34,347 |
63 | 21212 | 33,865 |
64 | 21230 | 33,592 |
65 | 21742 | 33,425 |
66 | 21227 | 33,396 |
67 | 21225 | 33,227 |
68 | 21217 | 32,830 |
69 | 20603 | 32,726 |
70 | 21133 | 32,714 |
71 | 20782 | 32,527 |
72 | 20707 | 32,184 |
73 | 20740 | 31,723 |
74 | 20876 | 31,703 |
75 | 21009 | 31,683 |
76 | 20853 | 31,510 |
77 | 21771 | 31,366 |
78 | 21403 | 31,218 |
79 | 21237 | 31,105 |
80 | 20815 | 30,908 |
81 | 21213 | 30,596 |
82 | 20784 | 30,381 |
83 | 21239 | 30,143 |
84 | 21801 | 30,122 |
85 | 20721 | 30,121 |
86 | 20814 | 29,632 |
87 | 21015 | 28,975 |
88 | 21216 | 28,733 |
89 | 21209 | 28,621 |
90 | 20705 | 28,348 |
91 | 21146 | 27,634 |
92 | 20745 | 27,503 |
93 | 20715 | 27,360 |
94 | 20903 | 26,951 |
95 | 20708 | 26,842 |
96 | 20602 | 26,835 |
97 | 21114 | 26,460 |
98 | 20746 | 26,396 |
99 | 20879 | 26,343 |
100 | 20601 | 26,236 |
101 | 20653 | 26,112 |
102 | 20832 | 25,427 |
103 | 20912 | 25,118 |
104 | 21001 | 24,959 |
105 | 21040 | 24,717 |
106 | 20770 | 24,602 |
107 | 21811 | 24,356 |
108 | 21030 | 24,152 |
109 | 20720 | 23,618 |
110 | 21601 | 23,338 |
111 | 20659 | 23,030 |
112 | 21012 | 22,746 |
113 | 20737 | 22,666 |
114 | 20646 | 22,583 |
115 | 20716 | 22,223 |
116 | 21223 | 21,974 |
117 | 21202 | 21,880 |
118 | 21214 | 21,666 |
119 | 21204 | 21,518 |
120 | 21037 | 21,134 |
121 | 21158 | 20,773 |
122 TIE | 21286 and 20657 | 19,711 |
123 | 21409 | 19,304 |
124 | 21108 | 19,136 |
125 | 20871 | 18,961 |
126 | 21078 | 18,957 |
127 | 20895 | 18,930 |
128 | 20905 | 18,590 |
129 | 21076 | 17,947 |
130 | 21050 | 17,846 |
131 | 21901 | 17,694 |
132 | 20724 | 17,681 |
133 | 21201 | 17,534 |
134 | 21613 | 17,115 |
135 | 20866 | 16,974 |
136 | 20794 | 16,956 |
137 | 20816 | 16,661 |
138 | 21704 | 16,478 |
139 | 21085 | 16,318 |
140 | 21210 | 16,076 |
141 | 20855 | 15,955 |
142 | 21231 | 15,906 |
143 | 21205 | 15,900 |
144 | 21211 | 15,735 |
145 | 21046 | 15,597 |
146 | 20639 | 15,216 |
147 | 21074 | 14,933 |
148 | 20851 | 14,519 |
149 | 21532 | 14,498 |
150 | 20882 | 14,441 |
151 | 21550 | 14,327 |
152 | 20650 | 14,069 |
153 | 21128 | 13,967 |
154 | 20619 | 13,845 |
155 | 21774 | 13,618 |
156 | 21666 | 13,463 |
157 | 20613 | 13,240 |
158 | 21620 | 12,989 |
159 | 20872 | 12,790 |
160 | 21047 | 12,629 |
161 | 20678 | 12,418 |
162 | 21788 | 12,241 |
163 | 21102 | 12,043 |
164 | 21769 | 11,868 |
165 | 21054 | 11,697 |
166 | 20841 | 11,692 |
167 | 21029 | 11,523 |
168 | 20781 | 11,460 |
169 | 21853 | 11,437 |
170 | 20755 | 11,340 |
171 | 20636 | 11,295 |
172 | 20640 | 11,113 |
173 | 21911 | 11,103 |
174 | 20607 | 10,755 |
175 | 21617 | 10,534 |
176 | 21842 | 10,525 |
177 | 21793 | 10,477 |
178 | 20732 | 10,295 |
179 | 21787 | 10,194 |
180 | 21713 | 9,979 |
181 | 21048 | 9,719 |
182 | 21090 | 9,715 |
183 | 20712 | 9,649 |
184 | 21783 | 9,637 |
185 | 20710 | 9,483 |
186 | 21629 | 9,464 |
187 | 21219 | 9,454 |
188 | 21795 | 9,150 |
189 | 20736 | 8,715 |
190 | 21797 | 8,558 |
191 | 20695 | 8,400 |
192 | 21035 | 8,315 |
193 | 21032 | 7,787 |
194 | 20833 | 7,746 |
195 | 21084 | 7,670 |
196 | 21131 | 7,587 |
197 | 20711 | 7,400 |
198 | 21851 | 7,237 |
199 | 21754 | 7,117 |
200 | 21875 | 7,084 |
201 | 21727 | 6,965 |
202 | 20634 | 6,961 |
203 | 20754 | 6,950 |
204 | 21120 | 6,775 |
205 | 20685 | 6,732 |
206 | 20616 | 6,728 |
207 | 21226 | 6,699 |
208 | 20622 | 6,692 |
209 | 21163 | 6,602 |
210 | 20742 | 6,511 |
211 | 21904 | 6,484 |
212 | 21154 | 6,467 |
213 | 21402 | 6,460 |
214 | 21722 | 6,389 |
215 | 20769 | 6,172 |
216 | 21770 | 6,145 |
217 | 21776 | 6,137 |
218 | 20837 | 6,129 |
219 | 21017 | 6,034 |
220 | 21104 | 6,029 |
221 | 21643 | 5,956 |
222 | 21632 | 5,885 |
223 | 21903 | 5,794 |
224 | 21619 | 5,789 |
225 | 21755 | 5,745 |
226 | 21161 | 5,738 |
227 | 20722 | 5,604 |
228 | 21716 | 5,453 |
229 | 21087 | 5,437 |
230 | 21639 | 5,410 |
231 | 21773 | 5,404 |
232 | 21152 | 5,349 |
233 | 21111 | 5,343 |
234 | 20714 | 5,331 |
235 | 21826 | 5,317 |
236 | 20637 | 5,288 |
237 | 21638 | 5,227 |
238 | 21013 | 5,157 |
239 | 21791 | 5,080 |
240 | 21710 | 4,847 |
241 | 21830 | 4,790 |
242 | 21655 | 4,763 |
243 | 20759 | 4,721 |
244 | 21758 | 4,616 |
245 | 21863 | 4,578 |
246 | 21660 | 4,361 |
247 | 21782 | 4,348 |
248 | 21918 | 4,321 |
249 | 21817 | 4,247 |
250 | 21658 | 4,177 |
251 | 21057 | 4,109 |
252 | 21162 | 4,089 |
253 | 21536 | 3,984 |
254 | 21140 | 3,862 |
255 | 21738 | 3,861 |
256 | 21750 | 3,787 |
257 | 21663 | 3,715 |
258 | 21849 | 3,659 |
259 | 20676 | 3,631 |
260 | 20764 | 3,482 |
261 | 20777 | 3,444 |
262 | 21850 | 3,442 |
263 | 21562 | 3,426 |
264 | 21837 | 3,322 |
265 | 20762 | 3,316 |
266 | 20664 | 3,285 |
267 | 21890 | 3,272 |
268 | 21034 | 3,178 |
269 | 21132 | 3,162 |
270 | 21053 | 3,134 |
271 | 21746 | 3,036 |
272 | 21673 | 3,019 |
273 | 20776 | 2,940 |
274 | 21756 | 2,912 |
275 | 21919 | 2,905 |
276 | 20860 | 2,890 |
277 | 21757 | 2,753 |
278 | 21915 | 2,739 |
279 | 21005 | 2,724 |
280 | 21631 | 2,708 |
281 | 21661 | 2,695 |
282 | 21651 | 2,683 |
283 | 21539 | 2,664 |
284 | 20733 | 2,645 |
285 | 21813 | 2,636 |
286 | 20623 | 2,619 |
287 | 21160 | 2,615 |
288 | 21028 | 2,609 |
289 | 21737 | 2,476 |
290 | 20778 | 2,460 |
291 | 21250 | 2,443 |
292 | 21798 | 2,412 |
293 | 21625 | 2,401 |
294 | 21561 | 2,392 |
295 | 20689 | 2,386 |
296 | 21155 | 2,363 |
297 | 20662 | 2,333 |
298 | 21623 | 2,248 |
299 | 21036 | 2,243 |
300 | 20677 | 2,215 |
301 | 21649 | 2,204 |
302 | 21794 | 2,191 |
303 | 20818 | 2,072 |
304 | 21777 | 2,067 |
305 | 21252 | 2,040 |
306 | 21871 | 2,031 |
307 | 21917 | 2,017 |
308 | 20861 | 2,015 |
309 | 21520 | 2,003 |
310 | 20751 | 1,972 |
311 | 21635 | 1,970 |
312 | 20763 | 1,955 |
313 | 20688 | 1,945 |
314 | 21530 | 1,923 |
315 | 21874 | 1,917 |
316 | 21780 | 1,864 |
317 | 21838 | 1,805 |
318 | 21545 | 1,771 |
319 | 21668 | 1,763 |
320 | 21531 | 1,744 |
321 | 21779 | 1,712 |
322 | 20620 | 1,688 |
323 | 20675 | 1,662 |
324 | 21251 | 1,652 |
325 | 20686 | 1,639 |
326 | 20670 | 1,620 |
327 | 21557 | 1,592 |
328 | 21678 | 1,549 |
329 | 21541 | 1,536 |
330 | 21822 | 1,527 |
331 | 21912 | 1,520 |
332 | 21659 | 1,509 |
333 | 21555 | 1,501 |
334 TIE | 21640 and 20842 | 1,467 |
335 | 21841 | 1,455 |
336 | 20611 | 1,354 |
337 | 21645 | 1,345 |
338 | 20621 | 1,277 |
339 | 20624 | 1,242 |
340 | 21654 | 1,221 |
341 | 20609 | 1,211 |
342 | 21521 | 1,183 |
343 | 20693 | 1,171 |
344 | 21869 | 1,155 |
345 | 21711 | 1,139 |
346 | 20674 | 1,082 |
347 | 21719 | 1,074 |
348 | 21733 | 988 |
349 | 21856 | 957 |
350 | 20779 | 956 |
351 | 21920 | 953 |
352 | 20690 | 950 |
353 | 21778 | 930 |
354 | 20625 | 929 |
355 | 21913 | 901 |
356 | 20667 | 868 |
357 | 20658 | 858 |
358 | 21734 | 840 |
359 | 21636 | 837 |
360 | 21821 | 834 |
361 | 21524 | 831 |
362 | 21671 | 808 |
363 | 21914 | 804 |
364 | 20896 | 792 |
365 | 20684 | 784 |
366 | 21607 | 770 |
367 | 20701 | 760 |
368 | 20608 | 739 |
369 | 21657 | 727 |
370 | 20617 | 715 |
371 | 21622 | 704 |
372 | 21767 | 694 |
373 | 21861 | 687 |
374 | 20692 | 684 |
375 | 21542 | 678 |
376 | 21766 | 660 |
377 | 21810 | 656 |
378 | 20645 | 653 |
379 | 20680 | 649 |
380 | 21723 | 648 |
381 | 21864 | 643 |
382 | 21082 | 608 |
383 | 21612 | 597 |
384 | 21872 | 585 |
385 | 21677 | 579 |
386 | 20868 | 539 |
387 TIE | 20765 and 20880 | 530 |
388 TIE | 21538 and 20629 | 525 |
389 | 20615 | 513 |
390 | 21664 | 497 |
391 | 20758 | 486 |
392 | 21529 | 467 |
393 | 21071 | 454 |
394 | 20628 | 452 |
395 | 21865 | 433 |
396 | 20687 | 429 |
397 | 21610 | 412 |
398 | 20618 | 402 |
399 | 21405 | 398 |
400 | 21829 | 397 |
401 | 20838 | 377 |
402 | 21156 | 371 |
403 | 21662 | 369 |
404 | 21676 | 367 |
405 | 20862 | 359 |
406 | 21647 | 357 |
407 | 21840 | 353 |
408 | 21153 | 348 |
409 | 21056 | 333 |
410 | 21010 | 329 |
411 | 21628 | 324 |
412 | 20812 | 323 |
413 TIE | 20632 and 20606 | 314 |
414 | 21650 | 296 |
415 | 20899 | 284 |
416 | 20626 | 278 |
417 | 21814 | 274 |
418 | 21679 | 272 |
419 | 21902 | 262 |
420 | 21667 | 255 |
421 | 21634 | 243 |
422 | 21077 | 235 |
423 | 21051 | 231 |
424 | 21543 | 229 |
425 | 21522 | 218 |
426 | 21835 | 207 |
427 | 21665 | 194 |
428 | 20630 | 192 |
429 TIE | 20612 and 21824 | 181 |
430 | 21523 | 180 |
431 TIE | 21052 and 21714 | 179 |
432 | 21718 | 167 |
433 TIE | 21672 and 21652 | 149 |
434 | 20839 | 139 |
435 | 21762 | 131 |
436 | 21781 | 128 |
437 TIE | 21648 and 21717 | 126 |
438 | 21930 | 120 |
439 | 21624 | 115 |
440 | 21669 | 114 |
441 TIE | 21790 and 21130 | 104 |
442 | 21802 | 98 |
443 | 21653 | 96 |
444 | 21540 | 90 |
445 | 21641 | 87 |
446 | 21862 | 86 |
447 | 21866 | 80 |
448 | 21644 | 78 |
449 | 21675 | 57 |
450 TIE | 21626 and 21916 | 47 |
451 | 21031 | 26 |
452 | 21867 | 23 |
453 TIE | 21627 and 21705 | 4 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2020 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 17 March 2022. http://www.census.gov/. |